أسواق الشًرق الأوسط



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر أبو ظبي للأوراق الماليّة أبو ظبي 2885.95 -1.15 -0.04 19 Nov 2008 09:45 GMT
مؤشر عمان المالي الأردن 2853.81 -58.55 -2.01 19 Nov 2008 10:30 GMT
مؤشر البحرين المالي البحرين 2026.33 24.45 1.22 19 Nov 2008 09:45 GMT
مؤشر بلوم (لبنان) لبنان 1272.54 -21.53 -1.66 19 Nov 2008 10:30 GMT
مؤشر دبي المالي الامارات العربية 2053.15 20.01 0.98 19 Nov 2008 10:15 GMT
مؤشر هيرمز (مصر) مصر 384.52 -8.55 -2.18 19 Nov 2008 12:32 GMT
مؤشر الكويت الكويت 8811.7 228.4 2.66 19 Nov 2008 10:00 GMT
مؤشر كازابلانكا المغرب 11597.07 -81.66 -0.7 19 Nov 2008 14:00 GMT
مؤشر مسقط عمان 6035.72 81.92 1.38 19 Nov 2008 09:45 GMT
مؤشر القدس فلسطين 477.63 4.6 0.97 19 Nov 2008 10:30 GMT
مؤشر الدوحة قطر 5760.73 10.65 0.19 19 Nov 2008 10:30 GMT
مؤشر السعودية السعودية 4880.44 -89.52 -1.8 19 Nov 2008 12:45 GMT
مؤشر تونس تونس 3040.21 2.12 0.07 19 Nov 2008 13:30 GMT
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.