الأسواق العالمية



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر داو جونز الولايات المتحدة 7997.28 -427.47 -5.35 11/19/2008 4:06:00 PM
مؤشر ناسداك الولايات المتحدة 1386.42 -96.85 -6.53 11/19/2008
مؤشر إس اند بي الولايات المتحدة 806.58 -52.54 -6.12 11/19/2008
مؤشر نيويورك الولايات المتحدة 5011.99 -353.67 -6.59 11/19/2008
مؤشر ايه اس اكس استراليا 3332.6 -150.6 -4.32 11/20/2008 5:07:04 PM
مؤشر بلجيكا بلجيكا 879.35 -33.1 -3.63 11/19/2008
مؤشر كاك فرنسا 3087.89 -129.51 -4.03 11/19/2008
مؤشر داكس ألمانيا 4354.09 -225.38 -4.92 11/19/2008
مؤشر ميلانو ايطاليا 20373 -579 -2.76 11/19/2008
مؤشر اي بي اي اكس اسبانيا 879.35 -33.1 -3.63 11/19/2008
مؤشر هانج سنج هونج كونج 12275.19 -540.61 -4.22 11/20/2008 4:10:02 PM
مؤشر جاكارتا اندونيسيا 1180.36 -9.51 -.80 11/19/2008
مؤشر كوسبي كوريا الجنوبية 1016.82 -19.34 -1.87 11/19/2008
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.