أسواق الشًرق الأوسط



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر أبو ظبي للأوراق الماليّة أبو ظبي 4415.86 60.48 1.39 28 Aug 2008 09:45 GMT
مؤشر عمان المالي الأردن 4316.99 7.14 0.17 28 Aug 2008 09:15 GMT
مؤشر البحرين المالي البحرين 2696.68 5.34 0.2 28 Aug 2008 09:45 GMT
مؤشر بلوم (لبنان) لبنان 1787.96 -27.06 -1.49 29 Aug 2008 09:25 GMT
مؤشر دبي المالي الامارات العربية 4783.56 -19.84 -0.41 28 Aug 2008 09:45 GMT
مؤشر هيرمز (مصر) مصر 731 12.51 1.74 28 Aug 2008 11:32 GMT
مؤشر الكويت الكويت 14499.2 -16.9 -0.12 28 Aug 2008 09:45 GMT
مؤشر كازابلانكا المغرب 13953.35 -8 -0.06 29 Aug 2008 09:15 GMT
مؤشر مسقط عمان 9720.85 -183.83 -1.86 28 Aug 2008 09:45 GMT
مؤشر القدس فلسطين 666.04 -4.06 -0.61 28 Aug 2008 09:45 GMT
مؤشر الدوحة قطر 10299.05 -144.21 -1.38 28 Aug 2008 10:30 GMT
مؤشر السعودية السعودية 8898.97 -83.02 -0.92 27 Aug 2008 12:45 GMT
مؤشر تونس تونس 3306.97 17.26 0.52 29 Aug 2008 09:15 GMT
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.