الأسواق العالمية



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر داو جونز الولايات المتحدة 11543.55 -171.63 -1.47 8/29/2008 4:06:00 PM
مؤشر ناسداك الولايات المتحدة 2367.52 -44.12 -1.83 8/29/2008 5:16:00 PM
مؤشر إس اند بي الولايات المتحدة 1282.83 -17.85 -1.37 8/29/2008 5:00:00 PM
مؤشر نيويورك الولايات المتحدة 8382.08 -84.04 -.99 8/29/2008 5:05:58 PM
مؤشر ايه اس اكس استراليا 5215.5 72.2 1.40 8/29/2008 5:01:35 PM
مؤشر بلجيكا بلجيكا 1252.38 20.4 1.66 8/28/2008
مؤشر فوتسي انجلترا 5636.6 35.4 .63 8/29/2008 4:35:00 PM
مؤشر كاك فرنسا 4482.6 21.11 .47 8/29/2008 6:10:00 PM
مؤشر داكس ألمانيا 6422.3 1.76 .03 8/29/2008 6:31:00 PM
مؤشر ميلانو ايطاليا 29440 617 2.14 8/28/2008
مؤشر اي بي اي اكس اسبانيا 1252.38 20.4 1.66 8/28/2008
مؤشر هانج سنج هونج كونج 21261.89 289.6 1.38 8/29/2008 5:59:00 PM
مؤشر جاكارتا اندونيسيا 2144.85 13.78 .65 8/28/2008
مؤشر كوسبي كوريا الجنوبية 1474.15 -19.77 -1.32 8/28/2008
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.